BUILDINGS DETAILS

Click on building to view details

Leasing Floor Plan
BUILDING P BUILDING Q BUILDING U BUILDING V

BUILDING P

TENANTS

P101 - 102 50,000
P103 10,922 | OFFER PENDING | DAYCARE
P104 6,146
P105 5,159

FLOORPLANS AND ELEVATIONS

BUILDING Q

TENANTS

ON HOLD

FLOORPLANS AND ELEVATIONS

BUILDING U

TENANTS

U105 5,904 | UNDER CONTRACT | CHILDRENS GYMNASTICS
U115 1,549 | AVAILABLE
U119 1,486 | AVAILABLE
U123 1,486 | AVAILABLE
U127 1,576 | AVAILABLE
U131 1,707 | LEASED | CODE NINJAS
U135 – U155 14,538 | LEASED | THE HIVE
U160 3,274 | AVAILABLE
U165 3,360 | AVAILABLE
U170 3,234 | AVAILABLE
U175 3,200 | UNDER CONTRACT | BREAKFAST RESTAURANT
U185 1,276 | AVAILABLE
U190 1,395 | AVAILABLE
U195 1,147 | AVAILABLE

FLOORPLANS AND ELEVATIONS

BUILDING V

TENANTS

V140 2,800 | LEASED | FREMONT LIQUOR
V130 4,625 | UNDER CONTRACT | VET CLINIC
V120 2,045 | UNDER CONTRACT | VET CLINIC
V115 2,045 | AVAILABLE
V110 2,690 | LEASED | GRELHADOS

FLOORPLANS AND ELEVATIONS